O streaming de Vídeo ao vivo é indicado para emissoras de TV com programação ao vivo, eventos, emissoras de rádio com estúdio ao vivo e igrejas.
Compare as especificações de todos os planos de Vídeo ao Vivo
| Live Tester | Live Basic | Live Plus | Live Pro | Live Premium | Live HD Basic | Live HD Plus | Live HD Pro | Live HD Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espectadores | 50 | 100 | 300 | 500 | 800 | 100 | 300 | 400 | 600 |
| Qualidade | 360p | 480p | 720p | 720p | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Site | Versão 2 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 | Versão 2/3/4 |
| Re-stream | Facebook/YouTube | Facebook/YouTube | Multi-plataforma | Multi-plataforma | Facebook/YouTube | Multi-plataforma | Multi-plataforma | Multi-plataforma | |
| App Android | |||||||||
| App iOS * | |||||||||
| Player com Adds | |||||||||
| Preço | R$50/mês | R$70/mês | R$100/mês | R$160/mês | R$250/mês | R$130/mês | R$200/mês | R$250/mês | R$350/mês |
| Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes |
* App iOS tem custo adicional de 99 USD/ano cobrado diretamente pela Apple (Apple Developer Program).
Assistente virtual com IA (em treinamento).